Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
EA
Schu
Himmelsatlas (Tabulae caelestes) : Enthält alle mit bloßem Auge sichtbaren Sterne beider Hemisphären für das Äquinoktium 1950.0
Schurig, R., 1960| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch |
| Verfasser | Schurig, R.
|
| Verfasser | Götz, P.
|
| Verfasser | Schaifers, Karl
|
| Systematik | EA - Astronomie |
| Interessenskreis | <Archiv> |
| Schlagworte | Himmelsatlas |
| Verlag | Bibliograph. Inst. |
| Ort | Mannheim [u.a.] |
| Jahr | 1960 |
| Umfang | [42] S. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Auflage | 8. Aufl. |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | R. Schurig ; P. Götz ; Karl Schaifers |
| Illustrationsang | Kt. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben