Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
GG
Atl
Atlas der Weltgeschichte : Fakten, Zeittafeln, Historische Karten
Atlas der Weltgeschichte, 2006| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-7043-1423-9 |
| Beteiligte Personen | Schlick, Maria [Übers.]
|
| Beteiligte Personen | Carviolini, Paolo [Red.]
|
| Systematik | GG - Geschichte allgemein |
| Schlagworte | Geschichte, Atlas |
| Verlag | Neuer Kaiser-Verl. |
| Ort | Klagenfurt |
| Jahr | 2006 |
| Umfang | 215 S. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Auflage | Dt. Erstausg. |
| Reihe | Wissenswertes : Geschichte |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Maria Schlick ; Paolo Carviolini |
| Illustrationsang | zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. |
| Annotation | Kompakter Überblick über die Weltgeschichte von den ersten Menschen bis heute: in 97 Kapiteln finden sich auf jeweils eine Doppelseite zum jeweiligen Thema ein kurzer Text, 1 bis 3 Karten und eine kurze Zeittafel. Am Schluss des Bandes gibt es noch für jeden Erdteil eine eigene kurze Zeittafel. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben