Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JG
Cla
Atlas der Geschichte : Vom Beginn der Neuzeit bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
Clapham, , 1981| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-7735-5064-4 |
| Verfasser | Clapham,
|
| Verfasser | Franklin,
|
| Verfasser | Townson
|
| Systematik | JG - Jugendsachbuch:Geschichte |
| Schlagworte | Europa, Geschichte |
| Verlag | Delphin-Verl. |
| Ort | München [u.a.] |
| Jahr | 1981 |
| Umfang | 61 S. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Clapham ; Franklin ; Townson |
| Illustrationsang | zahlr. Ill., Kt. |
| Annotation | Zu Beginn der Neuzeit, etwa um 1450, war Europa neben China, Japan, Indien, den Azteken und Inkareichen und dem sich ausbreitenden islamischen Reich nicht besonders bedeutend. Erst ab 1750 haben die europäischen Staaten riesige Gebiete in Amerika, Indien und Sibirien erobert und einen weltweiten Handel aufgebaut. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben