Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JU
Dam
Mein erstes Kosmos-Himmelsjahr : [Sonne, Mond und Sterne im Jahreslauf ; Mit dem Kosmos-Planetenfinder]
Dambeck, Susanne, 2009| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-440-11765-1 |
| Verfasser | Dambeck, Susanne
|
| Verfasser | Dambeck, Thorsten
|
| Systematik | JU - Jugendsachbuch:Umwelt,Erde,Weltraum |
| Schlagworte | Erde, Astronomie, Weltall |
| Verlag | Kosmos-Verl. |
| Ort | Stuttgart |
| Jahr | 2009 |
| Umfang | 59 S. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Susanne Dambeck und Thorsten Dambeck |
| Illustrationsang | zahlr. Ill. |
| Annotation | Für jeden Monat gibt es eine Karte des Südsternhimmels für eine empfohlene Beobachtungszeit, um auch lichtschwache Objekte des Fixsternhimmels, z. B. "Nebel" und Doppelsterne erkennen zu können. Mit dem Planetenfinder ist es möglich, die jeweilige Position der hellen Planeten am Südhimmel zu bestimmen, diese aufzufinden und zu identifizieren. Daneben wird jeden Monat ein eigenes Thema, z. B. Mondphasen, Mond- und Sonnenfinsternisse, Sternschnuppen, Milchstraße und Galaxien etc. behandelt. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben