Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JT
Don
Ich sehe was, was du nicht weißt : [Mit Fotots in Lebensgröße9
Doneiger, Jorge, 2010| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-8369-5280-4 |
| Verfasser | Doneiger, Jorge
|
| Beteiligte Personen | Frei, Konstanze [Übers.]
|
| Beteiligte Personen | Chouela, Guido [Fot.]
|
| Beteiligte Personen | Sisso, David [Fot.]
|
| Beteiligte Personen | Setton, Marcelo [Fot.]
|
| Systematik | JT - Jugendsachbuch:Technik |
| Schlagworte | Zahlenspielerei, Größe |
| Verlag | Gerstenberg |
| Ort | Hildesheim |
| Jahr | 2010 |
| Umfang | [52] S. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Jorge Doneiger. Fotogr.: Guido Chouela, David Sisso, Marcelo Setton; Deutsch von Konstanze Frei |
| Illustrationsang | Ill. (farb.) |
| Annotation | Vergnügliches über Zahlen, Größen und Maße: Schnecken, Ameisen, Kuheuter, ein Elefantenfuß und vieles mehr ist in Lebensgröße zu sehen, dazu erfährt man z. B., wie viel Milch eine Kuh im Tag gibt, wie lang der Faden wäre, würde man ein Kinder-T-Shirt aufziehen usw. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben