Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
GP
Hen
Die Durchschnittsfalle : Gene - Talente - Chancen
Hengstschläger, Markus, 2012| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-7110-0022-4 |
| Verfasser | Hengstschläger, Markus
|
| Systematik | GP - Politik |
| Schlagworte | Begabung, Kreativität, Genetik, Begabtenförderung, Individualität, Durchschnitt <psych.> |
| Verlag | Ecowin-Verl. |
| Ort | Salzburg |
| Jahr | 2012 |
| Umfang | 185 S. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Auflage | 1. Aufl. |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Markus Hengstschläger |
| Annotation | Wir kennen die Herausforderungen nicht, die uns die Zukunft stellen wird. Bewältigen können wir sie aber nur, wenn wir jene einzigartigen Talente fördern, die in uns allen schlummern. Es muss die Norm werden, von der Norm abzuweichen. Oder anders ausgedrückt: Wir brauchen Peaks und Freaks. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben