Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
NG
Gas
Das vierte Quartal : Wie und warum sich unser Körper im Alter verändert
Gassen, Hans Günter, 2011| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-89678-765-1 |
| Verfasser | Gassen, Hans Günter
|
| Systematik | NG - Gesundheit, Medizin |
| Schlagworte | Altern, Körper, Altersphysiologie |
| Verlag | Primus-Verl. |
| Ort | Darmstadt |
| Jahr | 2011 |
| Umfang | 192 S. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Auflage | 1. Aufl. |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Hans Günter Gassen |
| Illustrationsang | zahlr. graph. Darst., Ill. |
| Annotation | In 15 farbig illustrierten Kapiteln beschreibt Prof. Hans G. Gassen verständlich und dennoch mit wissenschaftlichem Anspruch die unterschiedlichen Aspekte des Alterns. Ausführlich werden historische, philosophische, gesellschaftliche und medizinische Sachverhalte beleuchtet. Wie verändern sich im Alter bspw. die Funktionsweise des Skeletts und des Bewegungsapparats, des Herz-Kreislauf-Systems, des Gehirns und die sinnliche Wahrnehmung? Welche Rolle spielen historische und erblich bedingte Aspekte? Das Wissen um diese Sachverhalte, so der Autor, kann ein selbstbestimmtes Leben im Alter erheblich erleichtern. Jedes Kapitel schließt mit weiterführenden Literaturangaben. Ein Sachregister bietet komfortablen Zugang zu übergreifenden Themen. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben