Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
XE
Neu
Der neue Fischer Weltalmanach 2017 : Zahlen, Daten, Fakten : Schwerpunkt Sicherheit
Der neue Fischer Weltalmanach 2017, 2016| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-596-72017-0 |
| Systematik | XE - Geographische |
| Schlagworte | Krieg, Sicherheit, Lexikon, Naturkatastrophe, Bevölkerung, Länderkunde, Fahne, Krise, Länder, Raumfahrt, Flüchtling, Pressefreiheit |
| Verlag | Fischer |
| Ort | Frankfurt a. M. |
| Jahr | 2016 |
| Umfang | 735 S. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Auflage | Orig.-Ausg. |
| Reihe | Fischer Taschenbuch |
| Reihenvermerk | 72017 |
| Sprache | deutsch |
| Illustrationsang | Ill. (farb.), graph. Darst., Kt., Tab. |
| Annotation | Das Nachschlagewerk hat in diesem Jahr das Schwerpunktthema "Sicherheit". Karten, Grafiken und Tabellen illustrieren die wichtigsten aktuellen Ereignisse: Fluchtbewegungen, Terrorismus, wirtschaftliche Entwicklungen und Klimaveränderungen. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben